Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo  |  Registrace
  • Košík
           
  • Úvod
  • Auto-pneu
  • Moto-pneu
  • Zimní kompletní kola
  • Letní kompletní kola
  • Sněhové řetězy
  • Autoboxy
  • Plechové disky
  • ALU-disky
  • Příslušenství
  • Bazar
  • Průvodce
  • Ceník služeb
  • Obchodní informace
  • Technické informace
  • Kontakt
  • Poslat dotaz
  •     banner Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění on-line se slevou 10%

Autopneu

 

Přímé zadání Šířka Výška Ráfek LI SI Výrobce Dezén auto Sezóna RR WG NW NO
 
      Pouze pneu s dojezdovou technologií

 
Šířka
 
Výška

Ráfek

LI

SI

Výrobce

Dezén
Run Flat
auto

Sezóna

RR

WG

NW

NO

Sleva

Cena s DPH
 
245 / 35 R20XL 95 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 72 56 % 7781,- Kč  
285 / 30 R20XL 99 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 74 56 % 7719,- Kč  
235 / 40 R18XL 95 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 3629,- Kč  
235 / 35 R19 87 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 71 56 % 5013,- Kč  
295 / 30 R19XL 100 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 7750,- Kč  
305 / 30 R19XL 102 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 8273,- Kč  
255 / 45 R19 100 W Pirelli Zero   off-road letní D B 2 72 56 % 5690,- Kč  
235 / 45 R20XL 100 W Pirelli Zero   off-road letní D B 2 72 56 % 6059,- Kč  
255 / 40 R20XL 101 W Pirelli Zero   off-road letní D B 2 72 56 % 5628,- Kč  
305 / 30 R19XL 102 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 74 56 % 8273,- Kč  
265 / 35 R19 94 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 72 56 % 7689,- Kč  
275 / 40 R20XL 106 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 5198,- Kč  
335 / 30 R20 104 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 74 56 % 12087,- Kč  
265 / 50 R19XL 110 Y Pirelli Zero   off-road letní C A 2 73 56 % 6151,- Kč  
245 / 45 R17XL 99 Y Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C B 2 71 56 % 3875,- Kč  
245 / 35 R19XL 93 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 5198,- Kč  
265 / 35 R19XL 98 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 73 56 % 6920,- Kč  
255 / 30 R20XL 92 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 7381,- Kč  
285 / 30 R20XL 99 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 74 56 % 6705,- Kč  
295 / 35 R21XL 107 Y Pirelli Zero   off-road letní C A 2 73 56 % 5967,- Kč  
285 / 35 R19XL 103 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 74 56 % 6643,- Kč  
235 / 35 R19XL 91 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 72 56 % 5352,- Kč  
295 / 30 R19XL 100 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 74 56 % 8704,- Kč  
255 / 30 R19XL 91 Y Pirelli Zero RFT osobní letní D B 2 73 56 % 6612,- Kč  
245 / 35 R20 91 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 71 56 % 6920,- Kč  
305 / 30 R20 99 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 9780,- Kč  
305 / 35 R20 104 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 10949,- Kč  
225 / 60 R17 99 V Pirelli P7 Cinturato   osobní letní D B 2 71 56 % 4152,- Kč  
245 / 40 R18XL 97 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 72 56 % 3721,- Kč  
265 / 35 R18XL 97 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 73 56 % 4490,- Kč  
255 / 30 R19XL 91 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 5813,- Kč  
255 / 40 R19XL 100 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 73 56 % 4921,- Kč  
245 / 45 R18XL 100 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 72 56 % 3906,- Kč  
255 / 35 R20XL 97 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 5044,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 5813,- Kč  
255 / 30 R20XL 92 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 9104,- Kč  
355 / 25 R21XL 107 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 75 56 % 18114,- Kč  
285 / 35 R18 97 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 5321,- Kč  
225 / 35 R19XL 88 Y Pirelli Zero RFT osobní letní D B 2 72 56 % 4890,- Kč  
245 / 30 R19XL 89 Y Pirelli Zero RFT osobní letní C B 2 72 56 % 6981,- Kč  
235 / 35 R19XL 91 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 72 56 % 5352,- Kč  
255 / 40 R18XL 99 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 5228,- Kč  
275 / 30 R19XL 96 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 5751,- Kč  
265 / 35 R20XL 99 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 6827,- Kč  
265 / 35 R20XL 99 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 73 56 % 7289,- Kč  
295 / 30 R20XL 101 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 74 56 % 7443,- Kč  
205 / 55 R16 91 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 2922,- Kč  
225 / 45 R17 91 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 2984,- Kč  
205 / 50 R17 89 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 3844,- Kč  
205 / 60 R16 92 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 4398,- Kč  
225 / 55 R16 95 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 4582,- Kč  
225 / 45 R18 91 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 4275,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 5813,- Kč  
295 / 30 R19XL 100 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 8704,- Kč  
295 / 35 R21XL 107 Y Pirelli Zero   off-road letní C B 2 74 56 % 6889,- Kč  
225 / 60 R17 99 V Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 4829,- Kč  
205 / 55 R17 91 V Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C B 2 71 56 % 3937,- Kč  
335 / 25 R22XL 105 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 75 56 % 9903,- Kč  
255 / 30 R21XL 93 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 8242,- Kč  
305 / 30 R20XL 103 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 9565,- Kč  
235 / 55 R18XL 104 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 72 56 % 4090,- Kč  
295 / 30 R20XL 101 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 8427,- Kč  
275 / 40 R18 99 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 72 56 % 6705,- Kč  
245 / 45 R18 96 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní D B 2 71 56 % 4675,- Kč  
295 / 40 R21XL 111 Y Pirelli Zero   off-road letní C B 2 74 56 % 7842,- Kč  
255 / 35 R20XL 97 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 6735,- Kč  
315 / 35 R20 106 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 10703,- Kč  
295 / 35 R20XL 105 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 10303,- Kč  
255 / 45 R19 100 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 5690,- Kč  
245 / 50 R18 100 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C B 2 71 56 % 5352,- Kč  
275 / 45 R18 103 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C C 2 72 56 % 7689,- Kč  
255 / 40 R20XL 101 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 73 56 % 5628,- Kč  
225 / 45 R19 92 W Pirelli Zero RFT osobní letní D B 2 71 56 % 5721,- Kč  
245 / 40 R18 93 Y Pirelli Zero RFT osobní letní D A 2 71 56 % 4152,- Kč  
325 / 25 R21XL 102 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 75 56 % 9319,- Kč  
205 / 55 R16 91 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C B 2 71 56 % 2368,- Kč  
265 / 30 R20XL 94 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 73 56 % 6889,- Kč  
245 / 40 R17 91 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní D B 2 71 56 % 3783,- Kč  
225 / 45 R17 91 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní D B 2 71 56 % 2522,- Kč  
305 / 30 R20XL 103 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 9780,- Kč  
245 / 30 R20XL 90 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 8673,- Kč  
245 / 45 R19 98 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 71 56 % 5444,- Kč  
275 / 45 R18XL 107 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 6520,- Kč  
235 / 50 R18XL 101 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 72 56 % 4767,- Kč  
255 / 40 R21XL 102 Y Pirelli Zero   off-road letní C B 2 72 56 % 7412,- Kč  
295 / 35 R21 103 Y Pirelli Zero   off-road letní B A 1 71 56 % 6612,- Kč  
295 / 40 R20 106 Y Pirelli Zero   off-road letní B A 1 71 56 % 7166,- Kč  
205 / 45 R17XL 88 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 3721,- Kč  
205 / 40 R18XL 86 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 4306,- Kč  
275 / 30 R21XL 98 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 73 56 % 9780,- Kč  
255 / 45 R18 99 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C B 2 71 56 % 5659,- Kč  
225 / 50 R18 95 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C C 2 71 56 % 5044,- Kč  
195 / 55 R16 87 W Pirelli P1 Cinturato RFT osobní letní C C 2 70 56 % 3568,- Kč  
225 / 50 R17 94 W Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C B 2 71 56 % 4060,- Kč  
285 / 35 R21XL 105 Y Pirelli Zero RFT off-road letní C B 2 74 56 % 9657,- Kč  
325 / 30 R21XL 108 Y Pirelli Zero RFT off-road letní C B 2 74 56 % 11256,- Kč  
295 / 35 R20XL 105 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 74 56 % 9319,- Kč  
255 / 40 R20XL 101 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 6551,- Kč  
285 / 40 R19 103 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 8335,- Kč  
255 / 45 R19 100 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 72 56 % 7104,- Kč  
275 / 45 R18 103 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 72 56 % 6520,- Kč  
245 / 50 R18 100 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 71 56 % 5536,- Kč  
215 / 55 R17 94 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C B 2 71 56 % 3383,- Kč  
205 / 55 R16 91 V Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C B 2 70 56 % 2215,- Kč  
245 / 50 R18 100 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C B 1 68 56 % 5352,- Kč  
225 / 40 R18XL 92 W Pirelli Zero RFT osobní letní C B 2 72 56 % 3168,- Kč  
275 / 35 R21XL 103 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 72 56 % 9011,- Kč  
295 / 30 R20XL 101 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 74 56 % 7381,- Kč  
275 / 40 R20XL 106 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 73 56 % 7196,- Kč  
275 / 35 R21XL 103 Y Pirelli Zero   osobní letní C B 2 73 56 % 9011,- Kč  
225 / 50 R17 94 Y Pirelli P7 Cinturato 2   osobní letní A B 2 69 56 % 3476,- Kč  
325 / 35 R23 111 Y Pirelli Zero Sport PZ4   off-road letní C A 1 71 56 % 10149,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 4982,- Kč  
285 / 30 R19XL 98 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 74 56 % 7535,- Kč  
245 / 35 R21XL 96 Y Pirelli Zero Luxury PZ4 RFT osobní letní C A 1 68 56 % 9073,- Kč  
275 / 30 R21XL 98 Y Pirelli Zero Luxury PZ4 RFT osobní letní B A 1 69 56 % 10672,- Kč  
235 / 35 R19XL 91 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 4275,- Kč  
235 / 40 R18XL 95 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 3629,- Kč  
285 / 30 R21XL 100 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 74 56 % 9595,- Kč  
245 / 40 R18XL 97 Y Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C A 2 72 56 % 3721,- Kč  
225 / 50 R17XL 98 Y Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C B 2 71 56 % 3537,- Kč  
235 / 40 R19XL 96 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C A 2 72 56 % 5382,- Kč  
285 / 40 R22 106 Y Pirelli Zero   off-road letní D A 2 74 56 % 10579,- Kč  
325 / 35 R22 110 Y Pirelli Zero   off-road letní C A 2 74 56 % 11625,- Kč  
285 / 40 R20 104 Y Pirelli Zero   off-road letní D B 2 74 56 % 8365,- Kč  
325 / 35 R20 108 Y Pirelli Zero   off-road letní D B 2 74 56 % 11195,- Kč  
205 / 45 R17XL 88 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 3721,- Kč  
225 / 45 R18XL 95 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C A 2 71 56 % 4060,- Kč  
235 / 45 R18 94 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C A 2 71 56 % 3967,- Kč  
235 / 40 R19XL 96 W Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C A 2 72 56 % 4890,- Kč  
245 / 35 R20XL 95 Y Pirelli Zero Sport PZ4   osobní letní D B 1 69 56 % 8058,- Kč  
255 / 35 R20XL 97 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 72 56 % 6735,- Kč  
305 / 30 R20XL 103 Y Pirelli Zero   osobní letní C A 2 74 56 % 9780,- Kč  
225 / 40 R18XL 92 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C C 2 71 56 % 3168,- Kč  
245 / 50 R18 100 Y Pirelli P7 Cinturato   osobní letní B B 1 68 56 % 5013,- Kč  
275 / 35 R20XL 102 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 73 56 % 6981,- Kč  
245 / 40 R19XL 98 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C A 2 70 56 % 5382,- Kč  
275 / 35 R19XL 100 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C A 1 70 56 % 7012,- Kč  
275 / 40 R18 99 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C A 2 70 56 % 6705,- Kč  
245 / 45 R18XL 100 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C A 2 70 56 % 4675,- Kč  
245 / 45 R18XL 100 Y Pirelli P7 Cinturato   osobní letní B A 2 70 56 % 3906,- Kč  
225 / 55 R17 97 Y Pirelli P7 Cinturato RFT osobní letní C B 2 70 56 % 4090,- Kč  
205 / 65 R16 95 V Pirelli P7 Cinturato   osobní letní B B 2 70 56 % 3506,- Kč  
245 / 35 R20XL 95 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 72 56 % 7781,- Kč  
285 / 35 R20 100 Y Pirelli Zero   osobní letní D B 2 73 56 % 8981,- Kč  
225 / 55 R17 97 Y Pirelli P7 Cinturato   osobní letní C A 2 70 56 % 3752,- Kč  
235 / 35 R20XL 92 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 71 56 % 5505,- Kč  
265 / 30 R20XL 94 Y Pirelli Zero   osobní letní D A 2 71 56 % 6889,- Kč  
265 / 35 R20 95 Y Pirelli Zero Sport PZ4   osobní letní D A 2 72 56 % 8273,- Kč  
235 / 35 R20 88 Y Pirelli Zero Sport PZ4   osobní letní D A 2 71 56 % 6182,- Kč  
1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-600 | 601-750 | 751-900 | 901-1050 | 1051-1200 | 1201-1350 | 1351-1500 | 1501-1650 | 1651-1800 | 1801-1950 | 1951-2100 | 2101-2250 | 2251-2400 | 2401-2550 | 2551-2700 | 2701-2850 | 2851-3000 | 3001-3150 | 3151-3300 | 3301-3450 | 3451-3600 | 3601-3750 | 3751-3900 | 3901-4050 | 4051-4200 | 4201-4350 | 4351-4500 | 4501-4650 | 4651-4800 | 4801-4950 | 4951-5100 | 5101-5250 | 5251-5400 | 5401-5550 | 5551-5700 | 5701-5850 | 5851-6000 | 6001-6150 | 6151-6300 | 6301-6450 | 6451-6600 | 6601-6750 | 6751-6900 | 6901-7050 | 7051-7200 | 7201-7350 | 7351-7500 | 7501-7650 | 7651-7800 | 7801-7950 | 7951-8100 | 8101-8250 | 8251-8400 | 8401-8550 | 8551-8700 | 8701-8850 | 8851-9000 | 9001-9150 | 9151-9300 | 9301-9450 | 9451-9600 | 9601-9750 | 9751-9900 | 9901-10050 | 10051-10200 | 10201-10350 | 10351-10500 | 10501-10650 | 10651-10800 | 10801-10950 | 10951-11100 | 11101-11250 | 11251-11400 | 11401-11550 | 11551-11700 | 11701-11850 | 11851-12000 | 12001-12150 | 12151-12300 | 12301-12450 | 12451-12600 | 12601-12750 | 12751-12900 | 12901-13050 | 13051-13200 | 13201-13350 | 13351-13500 | 13501-13650 | 13651-13800 | 13801-13950 | 13951-14100 | 14101-14250 | 14251-14400 | 14401-14550 | 14551-14700 | 14701-14850 | 14851-15000 | 15001-15150 | 15151-15300 | 15301-15450 | 15451-15600 | 15601-15750 | 15751-15900 | 15901-16050 | 16051-16200 | 16201-16316 |

Mapa stránek  |  Created by x2develop.com | design Beltine